三島市 若松町土地 [仲介]
平面図

建物参考イメージパース

分譲地写真1

分譲地写真2

物件概要
| 物件名 | 三島市 若松町土地 [仲介] |
|---|---|
| 所在地 | 三島市若松町 |
| 交通 | 東海道線「三島駅」約1.5km、バス停「百合丘入口」徒歩約3分 |
| 価格 | 完売御礼 |
| 土地面積 | 211.39㎡(約63.94坪)※宅地有効面積 176.28㎡(約53.32坪) |
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即日 |
| 接道 | 北側約4.5m公道に10.5m接道 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパンガス |
| 校区 | 山田小 約1km(徒歩約13分)・山田中 約1.3km(徒歩約17分) |
| 取引形態 | 媒介 |
| オススメのポイント | 眺望よし。北側には富士山が望めます。閑静な住宅街です! |
| 備考 |
周辺環境
スーパー白石

徒歩5分。食料品、生活用品は徒歩圏内のスーパー白石が近くて便利です。
かも公園

徒歩8分。広いグランドもあり、子ども達には絶好の遊び場です!















